Book a test drive
别克昂科威车型配置表 | |||||||
车型 | 20T 前驱领先型 | 20T 前驱精英型 | 20T 前驱豪华型 | 28T 四驱精英型 | 28T 四驱百万纪念型 | 28T 四驱豪华型 | 28T 四驱全能运动旗舰型 |
价格 | 189900 | 199900 | 209900 | 239900 | 240900 | 259900 | 279900 |
技术参数 | |||||||
长度(mm) | 4686 | ||||||
宽度(mm) | 1839 | ||||||
高度(mm) | 1686 | 1691 | |||||
轴距(mm) | 2750 | ||||||
轮距(前/后)(mm) | 1584/1588 | 1574/1578 | |||||
整备质量(kg) | 1610 | 1800 | |||||
轮圈 | 17吋九辐铝合金轮毂 | 19吋多辐铝合金轮毂 | |||||
轮胎 | 普利司通 动力侠 225/65R17 | 固特异 御乘 235/50R19 | |||||
油箱容积(L) | 66 | ||||||
发动机 | 全新1.5T SIDI直喷涡轮增压发动机,带发动机启停功能 | 全新2.0T SIDI直喷涡轮增压发动机, 带发动机启停功能 | |||||
排量(ml) | 1490 | 1998 | |||||
最大额定功率(kW/rpm) | 124/5600 | 191/5500 | |||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 250/1700~4400 | 400/3000~4000 | |||||
变速箱 | 7速DCG PLUS智能双离合变速器 | 9速HYDRA-MATIC智能变速箱 | |||||
驱动形式 | 前轮驱动 | 智能四驱系统 | 智能全路况四驱系统 | ||||
最高车速(km/h) | 190 | 210 | |||||
加速性能 0~100 km/h(s)* | 10.3 | 8.2 | |||||
燃油及排放 | 符合国六号排放标准/92号或以上无铅汽油 | 符合国六号排放标准/95号或以上无铅汽油 | |||||
90km/h等速油耗(L/100km)* | 5.2 | 6.3 | |||||
综合工况油耗(L/100km) | 6.6 | 8.8 | |||||
底盘悬架(前/后) | 麦弗逊悬挂/多连杆悬挂 | ||||||
转向系统 | EPS电子随速转向 | ||||||
制动系统 (前/后) | 前通风盘式/后盘式 | ||||||
运动模式 | - | S | |||||
FlexRide四模式自适应驾驶系统 | - | S | |||||
CDC全时主动液力减振系统 | - | S | |||||
智能互联 | |||||||
OnStar安吉星全时在线助理 | S | S | S | S | S | S | S |
-碰撞自动求助 | S | S | S | S | S | S | S |
-被盗车辆定位 | S | S | S | S | S | S | S |
-车况检测系统 | S | S | S | S | S | S | S |
-车载4G LTE Wi-Fi | S | S | S | S | S | S | S |
-车辆远程控制/查看/提醒功能 | S | S | S | S | S | S | S |
-安吉星24小时客户服务顾问 | S | S | S | S | S | S | S |
eConnect互联技术 | S | S | S | S | S | S | S |
-高德实时导航系统 | S | S | S | S | S | S | S |
-智能云端语音识别 | S | S | S | S | S | S | S |
-智能手机映射(支持Apple CarPlay/百度CarLife) | S | S | S | S | S | S | S |
-车载APP互联应用 | S | S | S | S | S | S | S |
-Super ID个人账号 | S | S | S | S | S | S | S |
-远程升级 | S | S | S | S | S | S | S |
iBuick APP手机应用(包括OnStar功能) | S | S | S | S | S | S | S |
外观配置 | |||||||
飞翼式镀铬进气格栅 | S | S | S | S | S | S | S |
智能降阻进气格栅 | - | - | - | S | S | S | S |
LED日间行车灯 | S | S | S | S | S | S | S |
展翼型LED自动感应大灯 | S | S | S | S | S | S | S |
展翼型LED尾灯 | S | S | S | S | S | S | S |
飞翼式扰流板带LED高位刹车灯 | S | S | S | S | S | S | S |
铝合金车顶行李架 | S (黑色) | S | S | S | S | S | S |
外后视镜电动调节/加热/折叠/LED转向灯 | S | S | S | S | S | S | S |
双层绿色隔热隔音玻璃 | S | S | S | S | S | S | S |
哑光镀铬舷窗 | S | S | S | S | S | S | S |
全框式车窗镀铬饰条 | S | S | S | S | S | S | S |
车身镀铬门把手 | S | S | S | S | S | S | S |
两片式超大全景天窗 | S | S | S | S | S | S | S |
镀铬单排气管 | S | S | S | - | - | - | - |
镀铬双排气管 | - | - | - | S | S | S | S |
鲨鱼鳍综合信号接收天线 | S | S | S | S | S | S | S |
前门迎宾灯 | - | - | S | - | - | S | S |
后窗防紫外线隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - | S |
前/后防擦护甲板 | - | - | - | - | - | - | S |
百万纪念专属套包 | - | - | - | - | S | - | - |
内饰配置 | |||||||
驾驶座椅8向手动调节 | S | - | - | - | - | - | - |
驾驶座椅12向电动调节带腰托 | - | S | S | S | S | S | S |
副驾驶座椅6向手动调节 | S | S | - | S | S | - | - |
副驾驶座椅12向电动调节带腰托 | - | - | S | - | - | S | S |
前排座椅加热功能 | - | S | S | S | S | S | S |
前排座椅通风功能 | - | - | S (主驾带记忆功能) | - | - | S (主驾带记忆功能) | S (主驾带记忆功能) |
前排座椅头枕2向调节 | S | S | S | S | S | S | S (4向) |
后排座椅头枕2向调节 | S | S | S | S | S | S | S |
6:4分割可倒式后排座椅 | S | S | S | S | S | S | S |
后排可滑动座椅(椅背角度可调) | - | - | S | S | S | S | S |
对开式超大中央储物盒 | S | S | S | S | S | S | S |
后排可折叠中央扶手带双杯托 | S | S | S | S | S | S | S |
三幅运动型多功能方向盘 | S | S | S | S | S | S | S |
电加热方向盘 | - | - | - | - | - | - | S |
全LED顶衬照明 | S | S | S | S | S | S | S |
全遮光电动遮阳帘 | S | S | S | S | S | S | S |
燕尾黑织物内饰 | S | - | - | - | - | - | - |
燕尾黑高级真皮内饰 | - | S | - | - | - | - | - |
深酒红高级真皮内饰 | - | - | S (打孔) | S | S | S (打孔) | S (打孔) |
安全配置 | |||||||
BFI一体化车身结构 | S | S | S | S | S | S | S |
前排双预紧式安全带 | S | S | S | S | S | S | S |
后排三点式预紧安全带 | S | S | S | S | S | S | S |
正、副驾驶员安全带未系提醒 | S | S | S | S | S | S | S |
后排儿童座椅ISO FIX固定器 | S | S | S | S | S | S | S |
前排正面安全气囊 | S | S | S | S | S | S | S |
前排侧面安全气囊 | S | S | S | S | S | S | S |
一体式侧气帘 | S | S | S | S | S | S | S |
TCS 牵引力控制系统 | S | S | S | S | S | S | S |
EDC发动机阻力矩控制系统 | S | S | S | S | S | S | S |
ABS防抱死制动系统 | S | S | S | S | S | S | S |
EBD电子制动力分配系统 | S | S | S | S | S | S | S |
BAS制动辅助系统 | S | S | S | S | S | S | S |
ESC电子稳定控制系统 | S | S | S | S | S | S | S |
CBC弯道制动控制系统 | S | S | S | S | S | S | S |
ROM翻滚感应系统 | S | S | S | S | S | S | S |
SLSC直线稳定性控制系统 | S | S | S | S | S | S | S |
HSA坡道辅助系统 | S | S | S | S | S | S | S |
四门自动落锁系统 | S | S | S | S | S | S | S |
EPB电子驻车制动系统 | S | S | S | S | S | S | S |
TPMS智能胎压监测系统 | S | S | S | S | S | S | S |
后倒车雷达 | S | S | S | S | S | S | S |
前倒车雷达 | - | - | S | - | - | S | S |
倒车影像 | S | - | - | - | - | - | - |
模拟全景倒车影像 | - | S | - | - | - | - | - |
360度倒车影像 | - | - | S | S | S | S | S |
手动防眩目内后视镜 | S | S | S | S | S | - | - |
电子防眩目内后视镜 | - | - | - | - | - | S | S |
HDC陡坡缓降系统 | - | - | - | - | - | - | S |
智能安全 | |||||||
APA自动泊车系统 | - | - | S | - | - | S | S |
SBZA侧盲区预警系统 | - | - | - | S | S | S | S |
RCTA泊车预警系统 | - | - | - | S | S | S | S |
ACC自适应巡航系统 | - | - | - | - | - | S | S |
LKA车道保持系统 | - | - | - | - | - | S | S |
LDW车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | S | S |
LCA车道变更辅助系统 | - | - | - | S | S | S | S |
FDI前车距离提示 | - | - | - | - | - | S | S |
FCA前方碰撞预警系统 | - | - | - | - | - | S | S |
CMB碰撞缓解系统 | - | - | - | - | - | S | S |
舒适配置 | |||||||
无钥匙进入及一键启动 | S | S | S | S | S | S | S |
中控门锁及遥控钥匙 | S | S | S | S | S | S | S |
四门电动车窗(带前排一键升降功能) | S | S | S | S | S | S | S |
ANC主动降噪科技 | S | S | S | S | S | S | S |
间歇式无骨雨刷 | S | S | S | S | S | S | S (雨量感应式) |
后挡风玻璃热线式除雾功能 | S | S | S | S | S | S | S |
后排空调出风口 | S | S | S | S | S | S | S |
AUX IN/USB多路音源输入 | S (2个USB) | S (2个USB) | S (2个USB) | S (2个USB) | S (2个USB) | S (2个USB) | S (4个USB) |
AVL随速音量调节系统 | S | S | S | S | S | S | S |
高保真车载音响系统带6扬声器 | S | S | S | S | S | S | - |
8英寸高清触摸屏 | S | S | S | S | S | S | S |
10英寸高清触摸屏 | - | O | O | O | O | O | O |
高清行车电脑 | 4.2英寸 | 4.2英寸 | 4.2英寸 | 4.2英寸 | 4.2英寸 | 8英寸 | 8英寸 |
大灯伴你回家功能 | S | S | S | S | S | S | S |
双区独立全自动空调系统 | S | S | S | S | S | S | S |
定速巡航 | S | S | S | S | S | ACC自适应巡航 | ACC自适应巡航 |
电动高度可调举升门 | - | - | S | S | S | S | S (腿部感应) |
HUD平视系统 | - | - | - | - | - | S | S |
Bose高级剧院音响 | - | - | - | - | - | - | S |
后排220V电源输出 | - | - | - | - | - | - | S |
选装包 | |||||||
车侧迎宾踏板 | O(¥4500) | O(¥4500) | O(¥4500) | O(¥4500) | O(¥4500) | O(¥4500) | O(¥4500) |
WIFI版行车记录仪 | O(¥820) | O(¥820) | O(¥820) | O(¥820) | O(¥820) | O(¥820) | O(¥820) |
2.4寸屏行车记录仪 | O(¥820) | O(¥820) | O(¥820) | O(¥820) | O(¥820) | O(¥820) | O(¥820) |
豪华皮质单片式后备箱垫 | O(¥800) | O(¥800) | O(¥800) | O(¥800) | O(¥800) | O(¥800) | O(¥800) |
豪华皮质全包围后备箱垫 | - | - | - | O(¥1000) | O(¥1000) | O(¥1000) | O(¥1000) |
车顶行李架横梁 | O(¥900) | O(¥900) | O(¥900) | O(¥900) | O(¥900) | O(¥900) | O(¥900) |
前后端造型全新升级,配合最新别克家族设计语言的飞翼式前格栅,让全新别克昂科威凌厉的车身线条更细节立体,整体外观轮廓更硬朗大气。
采用全新别克家族前脸设计,更大面积的飞翼式镀铬进气格栅,尽显霸气。由别克徽标延伸出的镀铬饰条延展至展翼型LED自动感应大灯。
全系标配家族化设计的展翼型LED自动感应大灯,更高效的技术工艺,更丰富的材质对比,勾勒出车灯迷人又犀利的曲线。
车尾的飞翼式镀铬条也延展至展翼型LED尾灯,与车头相呼应,整体营造出更宽大的视觉效果,尽显硬朗越野风范。
采用全新造型设计的排气管分布在车尾两侧,采用镀铬材质装饰,精致之余彰显运动气息。
兼具美感与动感的多幅铝合金轮毂,采用轻量化设计,从而提升舒适、操控和静音品质。同时具有良好的通风性能,优化制动冷却效果。
造型轻巧灵动,可电动调节、加热、电动折叠,集成LED转向灯,集中体现智能便利和档次感。
精致优雅,贴合车顶线条,强化SUV的动感和功能性。
10吋中央高清触摸大屏,高级打孔真皮座椅,视野开阔的两片式超大全景天窗,构建与众不同的品味空间,创造更卓越舒适的驾乘体验。
前排主副驾12向电动调节座椅加腰托符合人体工程学造型设计,调节范围广,可以提供优秀的舒适性及身体支撑。同时配备头枕4向调节、加热和制冷通风功能,使驾乘的舒适感进一步提升。
创新配备了第二排滑动式座椅,使后备箱空间更加灵活多变;后排椅背角度可向后调节两档,使得乘坐更加舒适。全平后排地板设计,成就昂科威真正意义上的五座SUV。
中央高清触摸屏幕由原来的8吋升级为10吋,更符合当下流行的大屏设计趋势;将双闪按键与旋钮按键整合在屏幕左侧,整体性更强。与屏幕一体化的电容式功能按键,更显时尚与科技感。
在寒冷的季节让方向盘变得温暖,方向盘加热功能让其在短时间内迅速提升温度,使驾驶者的双手避免寒冷。该功能可以通过多功能方向盘上的加热按钮来控制开启或关闭。
带防夹功能的超大尺寸全景天窗,为驾乘者创造更为明亮的内部空间;配有全遮光电动遮阳帘,可实现100%不透光效果,提升舒适与安全。
储物盒空间超过6L,更具备中央扶手功能,兼顾视觉美观、实用美学和舒适享受。
扫一扫关注微信