Book a test drive
别克全新一代君威技术规格参数表(2020款) | |||||
20T 精英型 | 20T 豪华型 | 28T 尊享型 | GS 28T 精英型 | GS 28T 尊贵型 | |
指导价 | 182800 | 196800 | 226800 | 218800 | 249800 |
技术参数 | |||||
长度(mm) | 4902 | 4909 | |||
宽度(mm) | 1863 | 1863 | |||
高度(mm) | 1461 | 1461 | |||
轴距(mm) | 2829 | 2829 | |||
轮距(前/后)(mm) | 1593/1597 | 1585/1589 | 1585/1589 | ||
整备质量(kg) | 1430 | 1530 | 1535 | ||
后备箱容积(L) | 441 | 434 | 441 | 434 | |
轮圈 | 17吋五幅运动型铝合金轮毂 | 18吋多幅双色铝合金轮毂 | 18吋熏黑五幅运动型铝合金轮毂 | ||
轮胎 | 225/55R17 | 245/45R18 | 245/45R18 | ||
油箱容积(L) | 55 | 62 | 62 | ||
发动机 | 1.5T SIDI直喷涡轮增压发动机,带发动机自动启停功能 | 2.0T SIDI直喷涡轮增压发动机,带发动机自动启停功能 | 2.0T SIDI直喷涡轮增压发动机,带发动机自动启停功能 | ||
排量(ml) | 1490 | 1998 | 1998 | ||
最大额定功率(kW/rpm) | 125/5600 | 192/5400 | 192/5400 | ||
最大扭矩(N·m/rpm) | 252/2000~4000 | 350/2000~5000 | 350/2000~5000 | ||
变速箱 | 9速HYDRA-MATIC智能变速箱 | 9速HYDRA-MATIC智能变速箱 | |||
最高车速(km/h) | 205 | 240 | 240 | ||
加速性能 0~100 km/h(s)* | 9.5 | 7.2 | 7.2 | ||
燃油及排放 | 符合国六号排放标准/92号或以上无铅汽油 | 符合国六号排放标准/95号或以上无铅汽油 | 符合国六号排放标准/95号或以上无铅汽油 | ||
综合工况油耗(L/100km) | 6.3 | 7.4 | 7.4 | ||
底盘悬架(前/后) | 前增强型麦弗逊悬挂/后增强型多连杆悬挂 | ||||
转向系统 | EPS电子助力转向系统 | ||||
制动系统 (前/后) | FNC专利技术前通风盘式/后盘式,带制动盘清洁功能 | ||||
运动模式 | s | s | s | s | s |
FlexRide自适应驾驶系统 | - | - | - | - | s |
CDC全时主动液力减震系统 | - | - | - | - | s |
Brembo®高性能四活塞刹车系统 | - | - | - | - | s |
互联配置 | |||||
OnStar安吉星全时在线助理 | s | s | s | s | s |
-碰撞自动求助 | s | s | s | s | s |
-被盗车辆定位 | s | s | s | s | s |
-车况检测系统 | s | s | s | s | s |
-全音控免提电话 | s | s | s | s | s |
-全程音控领航 | s | s | s | s | s |
-车载4G LTE Wi-Fi | s | s | s | s | s |
-安吉星24小时客户服务顾问 | s | s | s | s | s |
eConnect互联技术 | s | s | s | s | s |
-智能手机映射 | 百度CarLife/Apple CarPlay | 百度CarLife/Apple CarPlay | Apple CarPlay | 百度CarLife/Apple CarPlay | Apple CarPlay |
-车载APP互联应用 | - | - | s | - | s |
iBuick APP手机应用(包括安吉星功能) | s | s | s | s | s |
外观配置 | |||||
飞翼式镀铬进气格栅 | s | s | s | - | - |
双展翼型LED日间行车灯 | s | s | s | s | s |
展翼型自动感应大灯 | s | - | - | - | - |
展翼型全LED大灯 | - | s | s | s | - |
Matrix矩阵式全LED大灯 | - | - | - | - | s |
双展翼型LED尾灯 | s | s | s | s | s |
一体式LED高位刹车灯 | s | s | s | s | s |
外后视镜电动调节/加热/LED转向灯 | s | s | s(带电动折叠/记忆) | s | s(带电动折叠/记忆) |
智能防夹电动天窗 | s | s | s | s | s |
隐藏式后盖开启按钮 | s | s | s | s | s |
鲨鱼鳍综合信号接收天线 | s | s | s | s | s |
车窗镀铬饰条 | s | s | s | s | s |
车身镀铬门把手 | s | s | s | s | s |
镀铬双排气管 | - | - | s | - | - |
一体化镀铬双排气尾管 | - | - | - | s | s |
GS专属立体飞翼纹理格栅 | - | - | - | s | s |
GS专属空气动力学包围 | - | - | - | s | s |
GS专属动态平衡尾翼 | - | - | - | s | s |
内饰配置 | |||||
主驾驶座椅6向电动调节 | s | s | 12向带电动腰托 | 8向电动 | 14向带电动腰托及侧向支撑调节 |
副驾驶座椅6向电动调节 | s | s | 8向电动 | 8向电动 | 14向带电动腰托及侧向支撑调节 |
6:4分割可倒式后排座椅 | s | s | s | s | s |
前排座椅加热功能 | s | s | s | s | s |
前排座椅通风功能 | - | - | s | - | s |
驾驶座位置记忆功能 | - | - | s | - | s |
前排座椅按摩功能 | - | - | - | - | s |
Moon White月光白环绕氛围灯 | s | s | s | s | s |
三幅多功能真皮方向盘 | s | s | s | - | - |
中央双杯托 | s | s | s | s | s |
中央扶手储物箱 | s | s | s | s | s |
后排可折叠中央扶手带双杯托 | s | s | s | s | s |
雅士米织物内饰 | - | - | - | - | - |
摩卡棕Alcantara®麂皮绒面内饰 | s | s | - | - | - |
摩卡棕Alcantara®打孔麂皮绒面内饰 | - | - | s | - | - |
炫黑打孔真皮内饰 | - | - | - | s | s |
GS专属多功能运动型方向盘带换挡拨片 | - | - | - | s | s |
GS专属铝合金运动踏板 | - | - | - | s | s |
GS专属一体式运动座椅 | - | - | - | s | s(AGR认证) |
安全配置 | |||||
BFI一体化车身结构 | s | s | s | s | s |
前排双向预紧式安全带 | s | s | s | s | s |
后排三点式预紧安全带 | s | s | s | s | s |
全车乘员安全带未系提醒 | s | s | s | s | s |
后排儿童座椅ISO FIX固定器 | s | s | s | s | s |
前排正面安全气囊 | s | s | s | s | s |
前排侧面安全气囊 | s | s | s | s | s |
一体式侧气帘 | s | s | s | s | s |
ABS防抱死制动系统 | s | s | s | s | s |
EBD电子制动力分配系统 | s | s | s | s | s |
TCS牵引力控制系统 | s | s | s | s | s |
博世ESP9.1电子稳定控制系统 | s | s | s | s | s |
EHHSA增强型坡道辅助系统 | s | s | s | s | s |
TPMS智能胎压监测系统 | s | s | s | s | s |
EPB电子驻车制动系统 | s | s | s | s | s |
行人碰撞主动弹起式引擎盖 | s | s | s | s | s |
四门自动落锁系统 | s | s | s | s | s |
倒车雷达 | s | 前后雷达 | 前后雷达 | s | 前后雷达 |
倒车影像 | - | s | s | - | s |
电子防眩目内后视镜 | 手动 | s | s | 手动 | s |
驾驶侧电子防眩目外后视镜 | - | - | s | - | s |
智能驾驶辅助 | |||||
APA自动泊车系统 | - | s | s | - | s |
SBZA侧盲区预警系统 | - | s | s | - | s |
RCTA泊车预警系统 | - | s | s | - | s |
ACC自适应巡航系统 | - | - | - | - | s |
LKA车道保持系统 | - | - | - | - | s |
LDW车道偏离预警 | - | - | - | - | s |
LCA车道变更辅助系统 | - | - | - | - | s |
FDI前车距离提示 | - | - | - | - | s |
FCA前方碰撞预警 | - | - | - | - | s |
CMB碰撞缓解系统 | - | - | - | - | s |
PD行人识别/保护 | - | - | - | - | s |
舒适配置 | |||||
无钥匙进入及一键启动 | s | s | s | s | s |
中控门锁及遥控钥匙 | s | s | s | s | s |
RES发动机远程启动(使用安吉星APP) | s | s | s | s | s |
大灯伴你回家功能 | s | s | s | s | s |
后挡风玻璃热线式除雾功能 | s | s | s | s | s |
AQS空气质量控制系统 | s | s | s | s | s |
双区独立全自动空调系统 | s | s | s | s | s |
后排空调出风口 | s | s | s | s | s |
无边纯平8吋高清触摸屏 | s | s | s | s | s |
高清行车电脑 | 4.2英寸彩色 | 4.2英寸彩色 | 8英寸彩色 | 4.2英寸彩色 | 8英寸彩色 |
蓝牙免提电话 | s | s | s | s | s |
USB音源输入系统 | s | s | s | s | s |
AVL随速音量调节系统 | s | s | s | s | s |
车载音响系统带6扬声器 | s | s | - | s | - |
Bose Centerpoint®环绕音响系统带11扬声器 | - | - | s | - | s |
定速巡航 | s | s | s | s | ACC自适应巡航 |
间歇式无骨雨刷 | s | s | s(带雨量感应) | s | s(带雨量感应) |
四门一键式自动升降车窗 | 仅驾驶座 | 仅驾驶座 | s | 仅驾驶座 | s |
后排双USB充电接口 | s | s | s | s | s |
HUD平视显示系统 | - | - | s | - | s |
车载导航系统 | - | - | s | - | s |
只需看一眼,便能证明君威是如何名副其实“引领潮流”。设计师们的大胆发挥,让这款新车拥有出众、新颖、动感的结构比例:车身更长、更宽、重心更低,完美结合了轿跑车的纤巧灵动和高级轿车的稳健姿态,将再次颠覆主流中高级轿车的审美标准。
整个灯组由37颗LED灯源构成,最远照射距离达400米。与前置摄像头结合,可实现8种智能照明模式。双展翼型LED日间行车灯采用双光导设计,醒目精致,辨识度更强。
尾灯内部光带采用双展翼型设计,优雅且精致,打造出多层次的阵列式光带效果,并确保车辆在各路况条件下的行驶安全。
全新架构的轴距增加92mm,前悬和后悬显著缩短,配合降低23mm的车高,在优秀的空气动力学支持下,其风阻系数在同级车中堪称典范。从整体的结构比例,到每一个细节设计,都让君威呈现出高端的品质感。
继上一代君威的风靡之后,君威的整车结构又有了全新突破:轴距增加92mm,令内部空间更宽敞,尤其改善了后排腿部空间。干净利落的线条,雕塑感的表面,如头等舱一般柔软舒适的工艺,以及触手可及的高档材质,清晰地诠释别克“优雅动态美学”的设计理念。
君威的轴距增加至2829mm,令内部空间更宽敞。尤其后排的乘坐者可以从全新的设计和比例的调整中获益,不仅是腿部空间,头部和肩部空间都得到显著提升。
君威前排座椅采用通用全新开发的骨架平台,造型设计符合高级人体工学,并针对中国用户身形进行了大量的样本采集,为驾乘者提供更好的包覆感和支撑性,同时配有12向电动调节、三档加热、三档通风和记忆功能。
君威使用了BOSE全新调音的8通道环绕音响系统,配备了BOSE第二代CenterPoint虚拟环绕声系统,能将数字音乐转化成环绕声使聆听具有更宽广的空间感。此外,更采用了第二代AudioPilot噪音补偿功能,配合SurroundStage环绕数字处理技术,将各种元素的声音合理分配,使每一个座位的人都能获得同样的聆听感受。
全系标配的8吋高清触摸屏采用电容触控技术,相比传统电阻屏响应更快。屏幕表面覆有高透光玻璃材质,具备可视效果良好,触摸手感极佳的优点。屏幕支持显示多媒体信息、手机通讯、导航显示等功能,仅需轻轻一点即可完成操作。
扫一扫关注微信