Book a test drive
2020款别克阅朗车型主要技术规格配备表 | |||
车型名称 | 15T 互联精英型 | 18T 互联精英型 | 18T 互联旗舰型 |
指导价 | 131900 | 138900 | 146900 |
长度(mm) | 4539 | ||
宽度(mm) | 1798 | ||
高度(mm) | 1475 | ||
轴距(mm) | 2640 | ||
轮距(前/后)(mm) | 1538/1541 | ||
整备质量(kg) | 1265 | 1285 | |
轮毂 | 16吋双五辐铝合金轮毂 | 16吋双五辐豪华双色铝合金轮毂 | |
轮胎 | 固特异 205/55 R16 | ||
油箱容积(L) | 44 | ||
发动机 | 1.0T 双喷射轮增压发动机 | 1.3T 双喷射涡轮增压发动机 | |
排量(ml) | 999 | 1349 | |
最大额定功率(kW/rpm) | 92/5600 | 120/5500 | |
最大扭矩(N·m/rpm) | 230/1800~4400 | ||
变速箱 | 6速DCG智能双离合变速箱 | 6速DSS智能变速箱 | |
最高车速(km/h) | 180 | 195 | |
燃油及排放 | 符合国六排放标准/92号或以上无铅汽油 | 符合国六排放标准/92号或以上无铅汽油 | |
90km/h等速油耗(L/100km)* | 4.8 | 5.0 | |
综合工况油耗(L/100km) | 5.3 | 5.9 | |
底盘悬架(前/后) | 增强型麦弗逊悬挂/多连杆独立悬挂 | ||
制动系统 (前/后) | 前通风盘式/后盘式 | ||
转向系统 | EPS电子随速转向系统 | ||
发动机启停功能 | S | S | S |
外观配置 | |||
飞翼式镀铬进气格栅 | S | S | S |
LED日间行车灯 | S | S | S |
展翼型LED自动感应大灯 | S | S | S |
展翼型LED尾灯 | S | S | S |
防UV隔热型前挡风玻璃 | S | S | S |
横贯式高亮镀铬饰条 | S | S | S |
鲨鱼鳍综合信号接收天线 | S | S | S |
隐藏式尾门开关 | S | S | S |
间歇式无骨雨刷 | S | S | S |
后雨刷 | S | S | S |
外后视镜电动调节/加热 | S | S | S |
外后视镜电动折叠 | - | - | S |
一键式电动天窗 | S | S | S |
一体式行李架 | S | S | S |
内饰配置 | |||
三辐多功能方向盘 | S | S | S |
驾驶座6向手动调节座椅 | S | S | - |
驾驶座2向电动+4向手动座椅 | - | - | S |
副驾驶座4向手动座椅 | S | S | S |
前排座椅电加热 | - | - | S |
中央扶手储物盒 | S | S | S |
中央扶手超大双杯托 | S | S | S |
副驾驶手套箱 | S | S | S |
雨伞储存盒 | S | S | S |
眼镜置放盒 | S | S | S |
后排顶部衣帽钩 | S | S | S |
6/4分割可折叠后排座椅 | S | S | S |
灰色真皮内饰 | S | - | - |
黑色真皮内饰 | - | S | - |
棕色真皮内饰 | - | - | S |
安全配置 | |||
BFI一体化车身结构 | S | S | S |
前排二级预紧式安全带 | S | S | S |
后排三点式安全带 | S | S | S |
主副驾安全带未系提醒 | S | S | S |
前排正面安全气囊 | S | S | S |
前排侧安全气囊 | S | S | S |
后排儿童座椅ISO FIX固定器 | S | S | S |
后车门儿童安全门锁 | S | S | S |
感速型车门自动锁止系统 | S | S | S |
电子智能防盗系统 | S | S | S |
TPMS智能胎压监测系统 | S | S | S |
ABS 防抱死制动系统 | S | S | S |
EBD 电子制动力分配系统 | S | S | S |
TCS 牵引力控制系统 | S | S | S |
博世ESP9.1电子稳定控制系统 | S | S | S |
EBW 紧急制动提醒 | S | S | S |
HSA 坡道辅助系统 | S | S | S |
后倒车雷达 | S | S | S |
倒车影像 | S | S | S |
电子防眩目内后视镜 | S | S | S |
SBZA侧盲区预警系统 | - | - | S |
互联配置 | |||
OnStar安吉星全时在线助理 | S | S | S |
-碰撞自动求助 | S | S | S |
-被盗车辆定位 | S | S | S |
-车况检测系统 | S | S | S |
-全音控免提电话 | S | S | S |
-车载4G LTE Wi-Fi | S | S | S |
-车辆远程控制/查看/提醒功能 | S | S | S |
-安吉星24小时客户服务顾问 | S | S | S |
eConnect互联技术 | S | S | S |
-高德实时导航系统 | S | S | S |
-智能云端语音识别 | S | S | S |
-智能手机映射(支持Apple CarPlay/百度CarLife) | S | S | S |
-车载APP互联应用 | S | S | S |
-Super ID个人账号 | S | S | S |
-远程升级 | S | S | S |
iBuick APP手机应用(包括OnStar功能) | S | S | S |
舒适配置 | |||
中控门锁+遥控钥匙 | S | S | S |
四门电动车窗(带驾驶座一触式防夹升降功能) | S | S | S |
后车窗热线式除雾功能 | S | S | S |
后排空调出风口 | S | S | S |
自动恒温空调系统 | S | S | S |
纳米级防PM2.5空调滤芯 | S | S | S |
别克 LiveSound 环绕音响系统 | S | S | S |
USB音源输入 | S | S | S |
3.5吋高清行车电脑 | S | S | S |
蓝牙电话 | S | S | S |
7吋高清触摸式显屏 | S | S | S |
IPOD/SD卡多音源输入 | S | S | S |
定速巡航 | S | S | S |
一键启动 | - | - | S |
五款颜色: | 雪域白,陨铁灰,玛瑙红,极光蓝,麦田金 |
阅朗的车身造型打破了常规,融合了不同车型的元素,让其更加别致新颖,彰显出别克动感、优雅、充满年轻张力的全新雕塑美学。
黑色钢琴竖格栅与高亮镀铬飞翼格栅的组合,让车头的视觉中心自然而然地聚焦于车标之上。同时飞翼格栅横向贯通至两侧车灯,加强了车头横向的视觉感受与整体感。
光导式的LED日间行车灯,纤长精致,强化品牌识别度。远近光灯采用一体式透镜设计,配以钨光电镀饰圈,成为整车优雅与动感的风格缩影。
LED尾灯纤长利落,流动的轮廓和精致的光导形状突出了别克“展翅飞翼”的光型识别特征,富有节奏感的LED灯组宛如羽毛飞翔,精致又科技。
阳极氧化的铝合金车顶行李架,彰显高贵优雅的气质,同时可提供一定的附加装载性能。
阅朗内饰延续别克环抱一体式设计,拥有2640mm轴距,带来舒适自在的驾乘体验。并具有旅行车独有的灵活装载特性。
阅朗延续别克经典的360度环抱一体式座舱设计,塑造出了充满年轻气息高档座舱氛围。内饰整体以软性材质与饰板进行搭配,凸显别克一贯的精致内饰做工。以驾驶者为中心的非对称仪表台布局,7吋高清数码屏,合理简化冗余物理按键,为驾驶者带来更轻松便利的操作。
阅朗拥有2640mm轴距,前/后排有效头部空间962/972mm,后排肩部空间1405mm,膝部空间63mm,不论前排或是后排的乘客都能获得舒适自在的乘坐体验。
全新设计的冰蓝运动型仪表盘造型别致,视觉效果清晰。3.5英寸高清全彩行车电脑,具备大视角、色彩真实、颜色均匀的优点,结合经典双表盘,车辆信息一目了然。
启动发动机时,同样无需使用车钥匙,只要踩住刹车,轻按启动按钮即可。
把阅朗的后备厢想象为一个灵活多变的装载空间。行李箱容积高达355L,并可扩大至1281L;无论旅行还是临时搬运物品,都能给你足够信心。通过创新设计,阅朗还提供丰富多样化的储物空间,提高用户使用的便利性。
扫一扫关注微信